<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sequencage Genome</title>
	<atom:link href="http://www.sequencage-genome.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sequencage-genome.com</link>
	<description>Réseau d&#039;information sur le séquencage du genome</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 23:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Microscope confocal</title>
		<link>http://www.sequencage-genome.com/microscope-confocal</link>
		<comments>http://www.sequencage-genome.com/microscope-confocal#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 23:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dictionnaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sequencage-genome.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Le microscope confocal est un microscope optique capable de réaliser des images de très faibles profondeurs de champ, appelées coupes optiques. D’une résolution beaucoup plus grande que les microscopes classiques, il permet d’obtenir des images d’une grande netteté. De fait, il est couramment utilisé en biologie moléculaire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>microscope confocal</strong> est un microscope optique capable de réaliser des images de très faibles profondeurs de champ, appelées coupes optiques. D’une résolution beaucoup plus grande que les microscopes classiques, il permet d’obtenir des images d’une grande netteté. De fait, il est couramment utilisé en biologie moléculaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sequencage-genome.com/microscope-confocal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globule blanc</title>
		<link>http://www.sequencage-genome.com/globule-blanc</link>
		<comments>http://www.sequencage-genome.com/globule-blanc#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 11:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dictionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Globule blanc]]></category>
		<category><![CDATA[leucocyte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sequencage-genome.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Egalement appelé leucocyte, les globules blancs sont les cellules majeures de notre système immunitaire. Ils contiennent notamment les lymphocytes, les granulocytes, et les monocytes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egalement appelé leucocyte, les globules blancs sont les cellules majeures de notre système immunitaire. Ils contiennent notamment les lymphocytes, les granulocytes, et les monocytes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sequencage-genome.com/globule-blanc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maladie auto-immune</title>
		<link>http://www.sequencage-genome.com/maladie-auto-immune</link>
		<comments>http://www.sequencage-genome.com/maladie-auto-immune#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 23:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dictionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Maladie auto-immune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sequencage-genome.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Les maladies auto-immunes sont dues, en totalité ou en partie, à un dysfonctionnement du système immunitaire : ses cellules et substances s’attaquent sans raison apparente, aux organes de l’individu, comme s’il s’agissait de corps étrangers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les maladies auto-immunes sont dues, en totalité ou en partie, à un dysfonctionnement du système immunitaire : ses cellules et substances s’attaquent sans raison apparente, aux organes de l’individu, comme s’il s’agissait de corps étrangers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sequencage-genome.com/maladie-auto-immune/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séquençage ADN à grande échelle</title>
		<link>http://www.sequencage-genome.com/sequencage-adn-a-grande-echelle</link>
		<comments>http://www.sequencage-genome.com/sequencage-adn-a-grande-echelle#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos Sequencage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sequencage-genome.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sequencage-genome.com/sequencage-adn-a-grande-echelle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Histologie</title>
		<link>http://www.sequencage-genome.com/histologie</link>
		<comments>http://www.sequencage-genome.com/histologie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 23:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dictionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Histologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sequencage-genome.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Elle correspond à une branche de la biologie et de la médecine qui étudie les tissus biologiques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elle correspond à une branche de la biologie et de la médecine qui étudie les tissus biologiques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sequencage-genome.com/histologie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bio-informatique</title>
		<link>http://www.sequencage-genome.com/bio-informatique</link>
		<comments>http://www.sequencage-genome.com/bio-informatique#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dictionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sequencage-genome.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Science du traitement rationnel, notamment par machines automatiques, de l&#8217;information considérée comme le support des connaissances humaines et des communications dans les domaines technique, économique et social.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Science du traitement rationnel, notamment par machines automatiques, de l&#8217;information considérée comme le support des connaissances humaines et des communications dans les domaines technique, économique et social.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sequencage-genome.com/bio-informatique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Génomique</title>
		<link>http://www.sequencage-genome.com/genomique</link>
		<comments>http://www.sequencage-genome.com/genomique#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 23:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dictionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[génomique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sequencage-genome.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Etude du génome. On distingue la génomique structurale qui étudie la structure des gènes, la génomique fonctionnelle qui étudie la fonction des gènes, et la génomique expressionnelle qui étudie l’expression des gènes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etude du génome. On distingue la génomique structurale qui étudie la structure des gènes, la génomique fonctionnelle qui étudie la fonction des gènes, et la génomique expressionnelle qui étudie l’expression des gènes. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sequencage-genome.com/genomique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Génétique</title>
		<link>http://www.sequencage-genome.com/genetique</link>
		<comments>http://www.sequencage-genome.com/genetique#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dictionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[génétique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sequencage-genome.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Science de l’hérédité qui étudie la transmission des caractères d’une génération à une autre, et donc l’évolution des espèces.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Science de l’hérédité qui étudie la transmission des caractères d’une génération à une autre, et donc l’évolution des espèces.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sequencage-genome.com/genetique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La lymphe</title>
		<link>http://www.sequencage-genome.com/la-lymphe</link>
		<comments>http://www.sequencage-genome.com/la-lymphe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 23:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dictionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[lymphe]]></category>
		<category><![CDATA[lymphocyte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sequencage-genome.com/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Liquide jaunâtre, la lymphe est un filtrat du plasma sanguin composé de globules blancs et de lymphocytes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liquide jaunâtre, la <strong>lymphe</strong> est un filtrat du plasma sanguin composé de globules blancs et de lymphocytes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sequencage-genome.com/la-lymphe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaisseaux lymphatiques</title>
		<link>http://www.sequencage-genome.com/vaisseaux-lymphatiques</link>
		<comments>http://www.sequencage-genome.com/vaisseaux-lymphatiques#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dictionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[ganglion lymphatique]]></category>
		<category><![CDATA[lymphe]]></category>
		<category><![CDATA[Vaisseaux lymphatiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sequencage-genome.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Les vaisseaux lymphatiques sont présents dans l’ensemble du corps humain et forment un véritable réseau. Ils s’organisent en capillaires auxquels font suite des vaisseaux plus larges nommés canaux lymphatiques. Leur fonction est d’assurer le transport de la lymphe vers la circulation sanguine au travers des ganglions lymphatiques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les <strong>vaisseaux lymphatiques</strong> sont présents dans l’ensemble du corps humain et forment un véritable réseau. Ils s’organisent en capillaires auxquels font suite des vaisseaux plus larges nommés canaux lymphatiques. Leur fonction est d’assurer le transport de la <strong>lymphe</strong> vers la circulation sanguine au travers des <strong>ganglions lymphatiques</strong> et du conduit thoracique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sequencage-genome.com/vaisseaux-lymphatiques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
